ПоездТипВремя прибытияСтоянка Время отправленияВремя прибытия на конечнуюИнтервал
664 Брест – Гомель Пассажирский
23.50 18 0.08 6.26 ежедневно
308 Б Брест – Смоленск Пассажирский 1.09 25 1.31 11.46 ежедневно
650 Р Гродно – Гомель 1 2.12 25 2.37 8.36 ежедневно
678 Б Брест – Минск Пассажирский 2.55 24 3.19 9.08 понедельник
663 Б Гомель – Брест Пассажирский 3.06 19 3.25 7.35 ежедневно
372 Л Львов – Минск 1 3.58 20 4.18 9.00 четные
307 Б Смоленск – Брест Пассажирский 4.33 30 5.03 9.28 ежедневно
047 А С.Петербург − Львов 1 6.02 18 6.20 15.29 нечетные
048 Л Львов – С.Петербург 1 8.16 18 8.34 5.32 нечетные
645 Б Витебск – Брест Пассажирский 4.55 20 5.15 9.38 ежедневно
75 Москва – Брест Скорый 11.04 14 11.18 15.48 ежедневно
76 Брест – Москва Скорый 14.15 14 14.29 12.04 ежедневно
371 Б Минск – Львов Пассажирский 20.01 18 20.19 5.10 четные
646 Б Брест – Витебск Пассажирский 21.38 14 21.52 10.38 ежедневно
649 Б Гомель – Гродно Пассажирский 22.05 20 22.25 5.21 ежедневно

Инфраструктура Транспорт Расписание пассажирских поездов по станции Лунинец